University of Sydney vegetation data
This example demonstrates the modelling of a subset of the University of Sydney survey data to Plot-X.
University of Sydney namespaces
The namespaces defined here have precedence over the same prefixed namespaces defined in the Namespaces section above.
Type | Prefix | Namespace |
---|---|---|
University of Sydney site instances | site |
Object diagram
An object diagram overview of the below example data in Plot-X. It shows the relationships between the Tree Sapling 2019 project and the related organisations and people. The diagram shows a number of sites that belong to the project, each with a site visit and a varied number of features of interest observed.
Organisation
orgID | name | contactPointPersonID | |
---|---|---|---|
org:uni-of-syd | University of Sydney | person:glenda-wardle |
Person
personID | orgID | givenName | middleName | familyName | role | |
---|---|---|---|---|---|---|
person:glenda-wardle | org:uni-of-sydney | Glenda | Wardle | http://registry.it.csiro.au/def/isotc211/CI_RoleCode/principalInvestigator | ||
person:juliet-campbell-taylor | org:uni-of-sydney | Juliet | Campbell-Taylor | http://registry.it.csiro.au/def/isotc211/CI_RoleCode/collaborator | ||
person:mackenzie-aitken | org:uni-of-sydney | Mackenzie | Aitken | http://registry.it.csiro.au/def/isotc211/CI_RoleCode/collaborator | ||
person:claire-darwell | org:uni-of-sydney | Claire | Darwell | http://registry.it.csiro.au/def/isotc211/CI_RoleCode/collaborator | ||
person:haim-deitz | org:uni-of-sydney | Haim | Deitz | http://registry.it.csiro.au/def/isotc211/CI_RoleCode/collaborator |
Project
projectID | projectLocalID | projectStartDate | projectEndDate | projectName | projectOwnerPersonID | projectContactPointOrgID | projectDescription | projectFunderOrgID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
project:tree-sapling-2019 | 2019-01-01 | Tree Sapling 2019 | person:glenda-wardle | org:uni-of-syd | Tree Sapling 2019 project. | org:uni-of-syd |
PersonProject
personID | projectID |
---|---|
person:glenda-wardle | project:tree-sapling-2019 |
person:juliet-campbell-taylor | project:tree-sapling-2019 |
person:mackenzie-aitken | project:tree-sapling-2019 |
person:claire-darwell | project:tree-sapling-2019 |
person:haim-deitz | project:tree-sapling-2019 |
Site
siteID | siteLocalID | projectID | parentSiteID | siteType | dateCommissioned | dateDecommissioned | locationDescription | siteDescription | dimension | geometry | swPoint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
site:e9e3a669-aafa-4298-a235-8f70484e5a47 | site-1 | project:tree-sapling-2019 | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/8cadf069-01d7-4420-b454-cae37740c2a2 | 2019-01-01 | Chichester State Forest, New South Wales, Australia | A plot. | POINT(151.7340667, -32.2377) | ||||
site:6df698a9-bd2e-45e1-9690-57f996e02762 | site-4 | project:tree-sapling-2019 | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/8cadf069-01d7-4420-b454-cae37740c2a2 | 2019-01-01 | Chichester State Forest, New South Wales, Australia | A plot. | POINT(151.7455167, -32.24483333) | ||||
site:4d86ccd8-5892-4437-ae91-a8193f4014cc | site-1-plot-1-D | project:tree-sapling-2019 | site:e9e3a669-aafa-4298-a235-8f70484e5a47 | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/4362c8f2-b3cc-4816-b5a2-fb7bb4c0cff5 | 2019-01-01 | A quadrat within a plot. | |||||
site:6d525305-5f17-41e2-963e-915a8bb97191 | site-1-plot-1-B | project:tree-sapling-2019 | site:e9e3a669-aafa-4298-a235-8f70484e5a47 | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/4362c8f2-b3cc-4816-b5a2-fb7bb4c0cff5 | 2019-01-01 | A quadrat within a plot. |
Site visit
siteVisitID | siteVisitLocalID | siteID | siteVisitStartDate | siteVisitEndDate | locationDescription | siteDescription |
---|---|---|---|---|---|---|
site-v:e2cf7b98-60b3-429d-b720-6ce0a32f9f2a | site-1-visit-3 | site:e9e3a669-aafa-4298-a235-8f70484e5a47 | 2019-01-01 | |||
site-v:e6e3ac20-be29-411b-9c63-99b5c2688c81 | site-4-visit-3 | site:6df698a9-bd2e-45e1-9690-57f996e02762 | 2019-01-01 | |||
site-v:123efb27-8def-499a-93ac-eae426d7401d | site-1-visit-3-plot-1-D | site:6d525305-5f17-41e2-963e-915a8bb97191 | 2019-01-01 | |||
site-v:33db6616-44c1-48bc-80be-994eb9655f04 | site-1-visit-3-plot-1-B | site:6d525305-5f17-41e2-963e-915a8bb97191 | 2019-01-01 |
Feature
featureID | featureLocalID | siteVisitID | featureType | parentFeatureID | comment | latitude | longitude | elevation | altitude | depth | geometry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feat:c7cf31b1-12f5-4d5f-8010-444c76a784d7 | site-v:123efb27-8def-499a-93ac-eae426d7401d | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/60d7edf8-98c6-43e9-841c-e176c334d270 | |||||||||
feat:8aa7f296-a7fa-43ff-bd97-fc4ced049f12 | site-v:123efb27-8def-499a-93ac-eae426d7401d | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/60d7edf8-98c6-43e9-841c-e176c334d270 | |||||||||
feat:046e3c8e-e597-4c3d-a915-26de6132d8b9 | site-v:e2cf7b98-60b3-429d-b720-6ce0a32f9f2a | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/ae71c3f6-d430-400f-a1d4-97a333b4ee02 | |||||||||
feat:53cc0e32-3ae8-4e23-ad60-bf4fbe90d0b3 | site-v:e6e3ac20-be29-411b-9c63-99b5c2688c81 | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/ae71c3f6-d430-400f-a1d4-97a333b4ee02 |
FeatureAttribute
attributeID | featureID | attributeLabel | attribute | result | resultType | resultUOM |
---|---|---|---|---|---|---|
attr:1717b92f-c6f6-46c2-8a36-3813038e565d | feat:046e3c8e-e597-4c3d-a915-26de6132d8b9 | species name | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/56195246-ec5d-4050-a1c6-af786fbec715 | Allocasuarina sp. | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/8d1bd62b-2d8e-4cb9-a08c-b09d9f687804 | |
attr:3b11f34e-1f64-43cb-b2ab-7cd7b8470b90 | feat:53cc0e32-3ae8-4e23-ad60-bf4fbe90d0b3 | species name | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/56195246-ec5d-4050-a1c6-af786fbec715 | Schizomeria ovata | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/8d1bd62b-2d8e-4cb9-a08c-b09d9f687804 |
Observation
observationID | observationLocalID | featureID | resultTime | parameterLabel | parameter | result | resultType | resultUOM | comment | methodLabel | method | instrumentType | observer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ob:e15c436f-c94c-478e-82c8-91f9dd3cb3ed | feat:c7cf31b1-12f5-4d5f-8010-444c76a784d7 | 2019-01-01T15-30:50+00 | life stage | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/abb0ee19-b2e8-42f3-8a25-d1f39ca3ebc3 | Adult | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/8d1bd62b-2d8e-4cb9-a08c-b09d9f687804 | REVIEW | REVIEW | person:juliet-campbell-taylor | ||||
ob:e70c6bcd-30c8-4f27-b422-d5f201cf63ac | feat:c7cf31b1-12f5-4d5f-8010-444c76a784d7 | 2019-01-01T15-30:50+00 | diameter at breast height | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/a3ad8f31-6896-416e-8ac6-bc61b93aaab5 | 12.5 | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/5bd5ac45-66e8-440a-8a72-7c02dc039430 | REVIEW | REVIEW | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/265484c2-edbd-4b82-98c3-12d5f44a01bf | person:juliet-campbell-taylor | |||
ob:36b63dfe-1f67-4bcd-a62b-4742cdb4f320 | feat:c7cf31b1-12f5-4d5f-8010-444c76a784d7 | 2019-01-01T15-30:50+00 | field species name | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/04a4c009-2a51-4bdb-96dd-0bfd1bed8826 | Allocasuarina sp. | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/8d1bd62b-2d8e-4cb9-a08c-b09d9f687804 | REVIEW | REVIEW | person:juliet-campbell-taylor | ||||
ob:36b63dfe-1f67-4bcd-a62b-4742cdb4f320 | feat:c7cf31b1-12f5-4d5f-8010-444c76a784d7 | 2019-01-01T15-30:50+00 | tree basal area | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/0bbd7fcd-0782-4efc-96e6-1f0f7669c655 | 0.0122718 | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/5bd5ac45-66e8-440a-8a72-7c02dc039430 | REVIEW | REVIEW | person:juliet-campbell-taylor | ||||
ob:85f83c98-9337-49e1-b188-822bfea630ed | feat:8aa7f296-a7fa-43ff-bd97-fc4ced049f12 | 2019-01-01T15-30:50+00 | life stage | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/abb0ee19-b2e8-42f3-8a25-d1f39ca3ebc3 | Sapling | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/8d1bd62b-2d8e-4cb9-a08c-b09d9f687804 | REVIEW | REVIEW | person:mackenzie-aitken | ||||
ob:3ac801ab-d689-40e0-a908-c189e9f14a67 | feat:8aa7f296-a7fa-43ff-bd97-fc4ced049f12 | 2019-01-01T15-30:50+00 | diameter at breast height | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/a3ad8f31-6896-416e-8ac6-bc61b93aaab5 | 5.0 | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/5bd5ac45-66e8-440a-8a72-7c02dc039430 | REVIEW | REVIEW | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/265484c2-edbd-4b82-98c3-12d5f44a01bf | person:mackenzie-aitken | |||
ob:37f3a2c8-3537-4d36-9722-61c3b88a8627 | feat:8aa7f296-a7fa-43ff-bd97-fc4ced049f12 | 2019-01-01T15-30:50+00 | field species name | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/04a4c009-2a51-4bdb-96dd-0bfd1bed8826 | Abutilon grandifolium | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/8d1bd62b-2d8e-4cb9-a08c-b09d9f687804 | REVIEW | REVIEW | person:mackenzie-aitken | ||||
ob:ad2a8d5c-384a-4aee-affb-2cd6940d4a9e | feat:8aa7f296-a7fa-43ff-bd97-fc4ced049f12 | 2019-01-01T15-30:50+00 | tree basal area | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/0bbd7fcd-0782-4efc-96e6-1f0f7669c655 | 0.0019635 | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/5bd5ac45-66e8-440a-8a72-7c02dc039430 | REVIEW | REVIEW | person:mackenzie-aitken | ||||
ob:75d7139e-2270-4bbf-88cd-895c604b64dd | feat:046e3c8e-e597-4c3d-a915-26de6132d8b9 | 2019-01-01T15-30:50+00 | life stage | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/abb0ee19-b2e8-42f3-8a25-d1f39ca3ebc3 | Reproductive | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/8d1bd62b-2d8e-4cb9-a08c-b09d9f687804 | REVIEW | REVIEW | person:claire-darwell | ||||
ob:06e572e8-641e-4a6c-b089-b1569b8b745a | feat:046e3c8e-e597-4c3d-a915-26de6132d8b9 | 2019-01-01T15-30:50+00 | individual count | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/74c71500-0bae-43c9-8db0-bd6940899af1 | 1 | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/72892b14-5fab-480f-99ed-a60fda23ae32 | REVIEW | REVIEW | person:claire-darwell | ||||
ob:960c0e56-8b6f-4a55-b1cf-af2b76b9aa3f | feat:53cc0e32-3ae8-4e23-ad60-bf4fbe90d0b3 | 2019-01-01T15-30:50+00 | life stage | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/abb0ee19-b2e8-42f3-8a25-d1f39ca3ebc3 | Reproductive | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/8d1bd62b-2d8e-4cb9-a08c-b09d9f687804 | REVIEW | REVIEW | person:haim-deitz | ||||
ob:315f1441-c4b1-4725-bddf-871941f58983 | feat:53cc0e32-3ae8-4e23-ad60-bf4fbe90d0b3 | 2019-01-01T15-30:50+00 | individual count | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/74c71500-0bae-43c9-8db0-bd6940899af1 | 5 | http://linked.data.gov.au/def/tern-cv/72892b14-5fab-480f-99ed-a60fda23ae32 | REVIEW | REVIEW | person:haim-deitz |
0 Comments